Ambrogio 4.0 Basic

Gelenkig, modular und anpassbar!
Der Ambrogio 4.0 Basic ist ideal für alle, die sich einen einfach zu bedienenden und zuverlässigen Roboter wünschen, der an jede Veränderung angepasst werden kann. Seine flexible,
aber dennoch solide Struktur ermöglicht die Installation von drei verschiedenen Power Units. Damit kann der Roboter kleine und mittelgroße Gärten (mit Power Unit Light bis zu 800 m²
oder mit Power Unit Medium bis zu 1.200 m²) bearbeiten.
Light | Medium | Premium |
---|---|---|
Bis zu | Bis zu 1.200 m² | Bis zu 1.800 m² |
Akku 1×2,9 Ah | Akku 1×5,8 Ah | Akku 1×8,7 Ah |
Max. Mähzeit [Std.] 01:30 | Max. Mähzeit [Std.] 03:00 | Max. Mähzeit [Std.] 04:30 |
Lademodus Kontakt | Lademodus Kontakt | Lademodus Kontakt |
Bedienfeld
Stopptaste
Stoßsensoren
Flex Gummi Räder
Mit der Power Unit Premium mäht der Ambrogio 4.0 bis zu 1.800 m² Rasenfläche mit höchster Präzision. Die bürstenlosen Motoren, Flex-Gummi-Räder und der weiche Stoßsensor komplettieren das Profil eines innovativen Roboters, der unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird.
Ausgestattet mit Bluetooth kann er mit einer speziellen App gesteuert werden. Das neue Design ermöglicht eine noch höhere Autonomie: Das spezielle Gehäuse und das neue Messersystem ermöglichen eine schnelle und sichere Selbstreinigung. Der Ambrogio 4.0 ist der einzige anpassbare Mähroboter, der sich zusammen mit Ihrem Garten verändert!
Highlights
GELENK
FLEX GUMMI RÄDER
TASTATUR & LED
SELBSTREINIGUNG
NEUESTE PROZESSOREN
SMARTE AKKUS
BLUETOOTH APP
Technische Daten
LEISTUNG | |
---|---|
Empfohlene m2-Anzahl (-20 %) | 800 m² |
Motortyp | Bürstenlos |
Lithium-Ion Akku 25,9V | 1x2,9 Ah |
Max. Steigung (%) | 45% |
Max. empfohlene Steigung (%) | 35% |
Max. Steigung am Kabel (%) | 20% |
max. Mähzeit [Std.] | 01:30 |
Lademodus | Kontakt |
SCHNITTSYSTEM | |
---|---|
Messertyp | 6 Klingen |
Schnittbreite [cm] | 25 |
Schnitthöhe (min-max) [mm] | 20-65 |
Spiralschnitt | Ja |
SDM-System | Ja |
Self-Levelling | Ja |
Eco Mode | Ja |
Regensensor | Ja |
Bearbeitbare Rasenbereiche | 4 |
STEUERUNG | |
---|---|
Benutzeroberfläche | Tastatur und LED |
APP Control | Bluetooth |
Bluetooth-Empfänger | Ja |
SICHERHEIT | |
---|---|
Not-Stopp-Taste | Ja |
Pin-Code | Pin-Code |
SERIENAUSSTATTUNG FÜR DIE INSTALLATION | |
---|---|
Begrenzungskabel (m) | 0 |
Befestigungsnägel | 20 |
Ladestation | Ja |
Abdeckung der Ladestation | Option |
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Gewicht inkl. Akkus (kg) | 21,6 |
Abmessung des Roboters (LxBxH) | 635x464x300 mm |
Räderprofil | Flex Gummi |
IP Schutzklasse | IP44 |
LEISTUNG | |
---|---|
Empfohlene m2-Anzahl (-20 %) | 1200 m² |
Motortyp | Bürstenlos |
Lithium-Ion Akku 25,9V | 1x5,8 Ah |
Max. Steigung (%) | 45% |
Max. empfohlene Steigung (%) | 35% |
Max. Steigung am Kabel (%) | 20% |
max. Mähzeit [Std.] | 03:00 |
Lademodus | Kontakt |
SCHNITTSYSTEM | |
---|---|
Messertyp | 6 Klingen |
Schnittbreite [cm] | 25 |
Schnitthöhe (min-max) [mm] | 20-65 |
Spiralschnitt | Ja |
SDM-System | Ja |
Self-Levelling | Ja |
Eco Mode | Ja |
Regensensor | Ja |
Bearbeitbare Rasenbereiche | 4 |
STEUERUNG | |
---|---|
Benutzeroberfläche | Tastatur und LED |
APP Control | Bluetooth |
Bluetooth-Empfänger | Ja |
SICHERHEIT | |
---|---|
Not-Stopp-Taste | Ja |
Pin-Code | Pin-Code |
SERIENAUSSTATTUNG FÜR DIE INSTALLATION | |
---|---|
Begrenzungskabel (m) | 0 |
Befestigungsnägel | 20 |
Ladestation | Ja |
Abdeckung der Ladestation | Option |
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Gewicht inkl. Akkus (kg) | 22,3 |
Abmessung des Roboters (LxBxH) | 635x464x300 mm |
Räderprofil | Flex Gummi |
IP Schutzklasse | IP44 |
LEISTUNG | |
---|---|
Empfohlene m2-Anzahl (-20 %) | 1800 m² |
Motortyp | Bürstenlos |
Lithium-Ion Akku 25,9V | 1x8,7 Ah |
Max. Steigung (%) | 45% |
Max. empfohlene Steigung (%) | 35% |
Max. Steigung am Kabel (%) | 20% |
max. Mähzeit [Std.] | 04:30 |
Lademodus | Kontakt |
SCHNITTSYSTEM | |
---|---|
Messertyp | 6 Klingen |
Schnittbreite [cm] | 25 |
Schnitthöhe (min-max) [mm] | 20-65 |
Spiralschnitt | Ja |
SDM-System | Ja |
Self-Levelling | Ja |
Eco Mode | Ja |
Regensensor | Ja |
Bearbeitbare Rasenbereiche | 4 |
STEUERUNG | |
---|---|
Benutzeroberfläche | Tastatur und LED |
APP Control | Bluetooth |
Bluetooth-Empfänger | Ja |
SICHERHEIT | |
---|---|
Not-Stopp-Taste | Ja |
Pin-Code | Pin-Code |
SERIENAUSSTATTUNG FÜR DIE INSTALLATION | |
---|---|
Begrenzungskabel (m) | 0 |
Befestigungsnägel | 20 |
Ladestation | Ja |
Abdeckung der Ladestation | Option |
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Gewicht inkl. Akkus (kg) | 22,9 |
Abmessung des Roboters (LxBxH) | 635x464x300 mm |
Räderprofil | Flex Gummi |
IP Schutzklasse | IP44 |